Hallo,
in der letzten Zeit sind immer wieder deutsche Immobilien-Aktien hier im Forum aufgetaucht. Vielleicht haben wir Glueck und sie wurden mit den Amis zusammen verpruegelt, weil `Immobilien' draufsteht, und sind jetzt guenstig. Ich habe alles zusammengesucht, was im Zusammenhang mit Immobilien erwaehnt wurde oder was ein 'Immo' im Namen hat (Zahlen noch ungeprueft - einige fehlen noch):
[pre]
| | KUV | KBV | KCV | KGV | Div |Eigenk| Kurs
-------+-------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------
A0LD2U | Alstria Office | 23 | 1.7| neg | 48 | 0.0%| 30%| 12.40
765950 | B&L Immobilien | 0.7| 1.6| 2.0| 11 | 0.0%| 13%| 29.30
633800 | Colonia Real Estate | 2.6| 3.4| neg | 11 | 0.0%| 24%| 21.04
A0D650 | Deinboeck | | | | | | |
620833 | Design Bau | 1.0| 1.7| neg | neg | 0.0%| 59%| 7.90
522294 | Deutsche Beamtenvorsorge | 0.5| 0.3| neg | neg | 0.0%| 9%| 0.29
748020 | Deutsche Euroshop | | | | | | |
553340 | Deutsche Grundstuecksauktionen | 4.6| 3.6| neg | 19 | 5.4%| 84%| 20.55
747304 | Deutsche Immobilien Holding | 2.8| 3.0| neg | 18 | 0.0%| 27%| 2.55
805502 | Deutsche Real Estate | 1.3| 1.8| neg | 15 | 0.0%| 11%| 3.20
557700 | Deutsche REIT | 66 | 7.5| neg |150 | 0.0%| 32%| 35.34
A0HN5C | Deutsche Wohnen | 12 | 1.5| 77 | 25 | 2.8%| 42%| 31.00
509840 | DIC Asset | 15 | 1.3| 29 | 46 | 3.1%| 40%| 24.02
637262 | Franconofurt | 4.3| 1.3| neg | 10 | 5.9%| 49%| 9.59
A0LBDT | Gagfah | 3.2| 1.3| 34 | 21 | 1.3%| 27%| 13.07
A0JKHG | GWB Immobilien | 1.0| 2.1| neg | 20 | 0.0%| 33%| 9.60
600670 | Hahn Immobilien | 0.9| 3.4| 25 | 28 | 1.2%| 40%| 9.71
601300 | Hamborner | 3.7| 0.5| 9.0| 6.5| 9.3%| 76%| 9.65
A0JJTG | HII Hanseatische Immobilien Invest | 3.7| 1.3| neg | 20 | 0.0%| 34%| 9.98
563216 | IC Immobilien Holding | 2.1| 2.0| neg | 14 | 6.1%| 55%| 16.40
A0JDU9 | IFM Immobilien | 23 | 1.1| neg | neg | 0.0%| 55%| 11.52
A0BVWY | IMW Immobilien | | | | | | |
A0HNF9 | InCity Immobilien | 1.1| 5.4| neg | 25 | 0.0%| 13%| 8.55
727600 | IVG Deutschland Immobilien | 4.0| 1.6| 8.6| 5.4|10.9%| 54%| 11.48
620570 | IVG Immobilien | 4.6| 3.5| 35 | 12 | 1.6%| 23%| 30.56
PAT1AG | Patrizia Immobilien | 1.9| 2.4| neg | 14 | 0.0%| 51%| 9.86
691330 | Polis Immobilien | 12 | 0.9| 19 |110 | 0.0%| 49%| 10.40
587930 | Realquadrat Immobilien | 0.5| 0.6| neg | neg | 0.0%| 38%| 0.44
548786 | Ruecker Immobilien | 0.8| 1.1| neg | 28 | 3.7%| 33%| 3.00
830350 | TAG Tegernsee Immobilien | 2.3| 1.0| neg | neg | 0.0%| 37%| 8.03
A0JCYF | VCI Venture Capital und Immobilien | 8.2| 0.2| neg | neg | 0.0%| 79%| 0.44
604891 | Vivacon | 1.8| 1.8| 13 | 4.8| 2.4%| 29%| 16.87
786000 | Zucker & Co. Immobilien und Beteiligungen | 2.1| 0.9| neg | 8.5| 0.0%| 88%| 8.50
[/pre]
KBV sollte um Firmenwerte bereinigt sein (nicht aber um alles immaterielle), KCV ist operativ. Ich bin schockiert, wie wenige von denen ueberhaupt im vergangenen Jahr eine Dividende gezahlt haben. Ihr seht selbst, dass das meiste wohl Schrott ist.
Kommentare? Weitere Kandidaten? Falls Ihr falsche Zahlen findet, waere ich fuer eine Korrektur dankbar - ich hoffe es ist nicht allzu schlimm.
Balkenchart