Testestesteste

  • 3U Tlecom.. 6,25 ---- 0,50 ---- 0,20 ---- 0,00 ---- 1,92 ---- 7,54 ---- 66
    AS Creation 16,50 ---- 2,23 ---- 2,25 ---- 0,90 ---- 2,60 ---- 18,85 ---- 120
    AdCapital.. 4,00 ---- -2,03 ---- -0,71 ---- 0,00 ---- 0,44 ---- 9,30 ---- 217
    Addidas.... 85,21 ---- 4,60 ---- 5,04 ---- 0,92 ---- 11,78 ---- 23,84 ---- 6.110
    Agfa-Gaever 18,50 ---- -2,06 ---- 1,39 ---- 0,50 ---- 3,45 ---- 9,90 ---- 4.683
    Aixtron..... 3,40 ---- 0,52 ---- 0,24 ---- 0,00 ---- -0,05 ---- 2,41 ---- 151
    Allbecon 0,61 ---- -0,04 ---- -1,94 ---- 0,00 ---- -0,79 ---- 1,00 ---- 129
    Allianz 56,00 ---- 4,15 ---- -2,99 ---- 1,50 ---- -1,71 ---- 55,72 ---- 68.550
    Altana 45,22 ---- 1,82 ---- 2,31 ---- 0,75 ---- 3,15 ---- 8,90 ---- 2.609
    Andrae-Noris 25,50 ---- 3,37 ---- 3,37 ---- 1,45 ---- 4,39 ---- 23,66 ---- 2.930
    Autania 11,80 ---- 2,04 ---- 2,56 ---- 0,25 ---- 0,93 ---- 11,06 ---- 106
    b.i.s.Info 3,10 ---- -0,09 ---- -0,09 ---- 0,00 ---- -0,16 ---- 2,80 ---- 8
    BASF 39,30 ---- 10,28 ---- 2,80 ---- 1,40 ---- 4,06 ---- 29,71 ---- 32.216
    Bau-Verein 4,00 ---- -2,55 ---- -2,55 ---- 0,00 ---- -0,92 ---- 8,86 ---- 126
    Bayer 16,50 ---- 1,32 ---- 1,45 ---- 0,90 ---- 6,05 ---- 21,00 ---- 29.624
    BayWa 5,18 ---- 0,21 ---- 0,21 ---- 0,00 ---- -0,08 ---- 10,18 ---- 5.250
    BBS Vz 7,50 ---- 2,58 ---- -3,00 ---- 0,31 ---- 2,10 ---- 11,71 ---- 175
    Bechtle 6,72 ---- 0,45 ---- 0,59 ---- 0,25 ---- 0,69 ---- 8,13 ---- 752
    Behrens 5,10 ---- 0,65 ---- 0,65 ---- 0,51 ---- 1,39 ---- 6,30 ---- 103
    Beiersdorf 112,00 ---- 3,39 ---- 3,45 ---- 1,30 ---- 4,67 ---- 20,52 ---- 4.742
    Berenzen VZ 3,25 ---- 0,34 ---- 0,22 ---- 0,15 ---- -1,72 ---- 8,95 ---- 425
    Beru 43,26 ---- 3,32 ---- 4,28 ---- 1,10 ---- 3,68 ---- 21,72 ---- 303
    Bienhaus 7,30 ---- 0,49 ---- 0,49 ---- 0,00 ---- 1,71 ---- 15,12 ---- 138
    Bilfinger & Berger 22,50 ---- 1,44 ---- 3,15 ---- 0,55 ---- 2,04 ---- 27,78 ---- 3.950
    Biotest VZ 3,00 ---- 0,74 ---- -1,74 ---- 0,00 ---- -0,30 ---- 13,56 ---- 244
    BMW 29,23 ---- 2,78 ---- 3,01 ---- 0,52 ---- 6,51 ---- 20,65 ---- 42.282
    Böwe Systec 24,00 ---- 2,51 ---- 2,30 ---- 1,25 ---- 1,55 ---- 13,48 ---- 205
    Boss St 11,85 ---- 1,67 ---- 1,06 ---- 0,75 ---- 1,04 ---- 5,55 ---- 1.093
    Buderus 29,42 ---- 1,84 ---- 3,77 ---- 0,70 ---- 1,24 ---- 11,33 ---- 1.860
    Burgbad 0,98 ---- -0,76 ---- -0,76 ---- 0,00 ---- 0,38 ---- 6,50 ---- 81
    Caatoosee 0,82 ---- -0,46 ---- -0,46 ---- 0,00 ---- -0,29 ---- 6,27 ---- 23
    CDV 4,55 ---- 0,77 ---- -0,11 ---- 0,00 ---- 3,87 ---- 8,13 ---- 30
    Celanese 18,80 ---- -7,03 ---- 3,41 ---- 0,00 ---- 7,06 ---- 36,50 ---- 4.330
    Centrotec 5,20 ---- 0,72 ---- 0,58 ---- 0,00 ---- 1,08 ---- 3,85 ---- 98
    CeWeColor 17,10 ---- 1,65 ---- 2,73 ---- 1,00 ---- 6,39 ---- 16,62 ---- 439
    Commerzbank 8,35 ---- 0,19 ---- -0,55 ---- 0,40 ---- -32,33 ---- 16,24 ---- 18.032
    Computerlinks 6,95 ---- 0,28 ---- -12,72 ---- 0,00 ---- 2,03 ---- 4,29 ---- 165
    Continental 15,05 ---- -1,91 ---- 1,68 ---- 0,45 ---- 9,41 ---- 12,75 ---- 11.408
    Creaton 10,70 ---- 1,49 ---- 1,49 ---- 0,87 ---- 2,82 ---- 8,47 ---- 125
    Curanum 1,83 ---- 0,16 ---- 0,11 ---- 0,18 ---- 0,32 ---- 0,84 ---- 164
    Curtis 0,77 ---- 0,00 ---- 0,00 ---- 0,00 ---- -0,00 ---- 0,81 ---- 42
    Daimler Chrysler 28,59 ---- -0,66 ---- 4,70 ---- 1,50 ---- 17,74 ---- 34,80 ---- 149.580
    Datamodul 10,90 ---- 1,08 ---- 0,72 ---- 0,80 ---- 1,58 ---- 8,03 ---- 110
    Degussa 25,00 ---- 2,05 ---- 1,10 ---- 1,10 ---- 4,09 ---- 27,62 ---- 11.765
    Deutsche Bank 45,08 ---- 2,37 ---- 1,33 ---- 1,30 ---- -1,27 ---- 48,65 ---- 35.781
    Deutsche Börse 40,60 ---- 1,82 ---- 2,10 ---- 0,44 ---- 4,17 ---- 19,25 ---- 1.106
    Deutsche Post 10,68 ---- 1,42 ---- 0,59 ---- 0,40 ---- 2,43 ---- 4,58 ---- 39.260
    Deutsche Telcom 12,24 ---- -0,79 ---- -5,85 ---- 0,00 ---- 2,97 ---- 8,43 ---- 53.689
    Douglas 16,00 ---- 2,09 ---- 1,51 ---- 0,90 ---- 5,19 ---- 14,95 ---- 2.234
    Dr Scheller 4,60 ---- 0,35 ---- 0,16 ---- 0,18 ---- 0,70 ---- 2,45 ---- 80
    Drägerwerk 32,00 ---- 0,80 ---- 0,80 ---- 0,26 ---- 6,02 ---- 13,52 ---- 1.260
    Dürr 16,00 ---- 1,40 ---- 0,84 ---- 0,80 ---- 13,89 ---- 18,34 ---- 2.082
    Dykerhoff Vz 6,30 ---- 0,53 ---- -3,10 ---- 0,00 ---- 4,26 ---- 22,68 ---- 1.546
    E.ON 41,80 ---- 2,96 ---- 4,02 ---- 1,75 ---- 5,33 ---- 37,07 ---- 37.060
    Eckert&Ziegler 3,36 ---- 1,00 ---- 0,11 ---- 0,00 ---- 2,16 ---- 10,13 ---- 31
    Edscha 34,01 ---- 2,23 ---- 2,24 ---- 0,50 ---- 5,33 ---- 17,62 ---- 777
    Eiffelhöhenklinik 3,15 ---- 0,60 ---- 0,49 ---- 0,16 ---- 1,15 ---- 5,30 ---- 26
    Einhell 6,00 ---- 0,63 ---- -0,11 ---- 0,41 ---- 3,75 ---- 13,37 ---- 232
    Electronic Line 2,20 ---- 0,52 ---- -0,23 ---- 0,00 ---- 0,21 ---- 5,49 ---- 42
    ElringKlinger 38,50 ---- 3,93 ---- 4,21 ---- 2,50 ---- 12,18 ---- 20,43 ---- 367
    Escada 7,00 ---- -3,13 ---- 0,57 ---- 0,41 ---- 1,82 ---- 10,79 ---- 773
    Essanelle Hair 1,39 ---- -0,76 ---- -0,76 ---- 0,00 ---- 1,26 ---- 3,44 ---- 118
    Eurobike 0,69 ---- -11,93 ---- -0,01 ---- 0,00 ---- 5,43 ---- -7,12 ---- 277
    Eurohypo 11,40 ---- 1,32 ---- 1,32 ---- 0,35 ---- 1,65 ---- 11,96 ---- 2.440
    Euromed 0,38 ---- -0,01 ---- -0,01 ---- 0,00 ---- 0,39 ---- 3,06 ---- 19
    Euromicron 7,10 ---- 1,36 ---- 2,51 ---- 0,00 ---- 2,92 ---- 10,94 ---- 147
    FJA 20,40 ---- 1,78 ---- 2,16 ---- 0,60 ---- 0,24 ---- 13,24 ---- 130
    Fortec Elec 24,00 ---- 1,39 ---- 1,13 ---- 0,00 ---- 3,11 ---- 12,68 ---- 35
    Fraport 18,30 ---- 1,12 ---- -1,34 ---- 0,00 ---- 4,39 ---- 19,99 ---- 1.804
    Fresenius Medical Care 46,13 ---- 0,73 ---- 2,99 ---- 1,00 ---- 5,68 ---- 28,97 ---- 5.084
    Fuchs Vz 86,00 ---- 3,68 ---- 10,07 ---- 4,88 ---- 32,84 ---- 46,06 ---- 1.065
    Funkwerk 13,60 ---- 0,75 ---- 0,84 ---- 0,20 ---- 0,49 ---- 8,23 ---- 109
    Frosta 8,00 ---- 0,44 ---- 0,44 ---- 0,40 ---- 2,83 ---- 6,21 ---- 299
    Garant Schuh 55,00 ---- 7,02 ---- 6,98 ---- 3,50 ---- 57,55 ---- 83,13 ---- 118
    Gehe 36,50 ---- 2,37 ---- 2,82 ---- 0,85 ---- 4,12 ---- 19,29 ---- 18.373
    Gericon 12,80 ---- 1,69 ---- 1,71 ---- 0,65 ---- 0,11 ---- 7,67 ---- 544
    Gesco 11,00 ---- 1,12 ---- 1,12 ---- 0,75 ---- 1,77 ---- 15,67 ---- 156
    AG Aktien- ---- Gewinn 01 ---- Gewinn 02 ---- Dividende 01 ---- Cash Flow/Aktie ---- Buchwert/Aktie ---- Umsatz
    kurs ---- 01 ---- 02 ---- 02 ---- 02 ---- 02 ---- 02
    Gildemeister 5,00 ---- 0,89 ---- -0,65 ---- 0,00 ---- 1,65 ---- 6,71 ---- 1.033
    Greiffenberger 21,00 ---- 9,09 ---- -1,14 ---- 0,00 ---- 10,07 ---- 45,45 ---- 131
    Gremke Leasing 12,85 ---- 0,89 ---- 0,31 ---- 0,00 ---- -2,26 ---- 6,20 ---- 243
    Hannover Rück 23,60 ---- 0,11 ---- 2,75 ---- 0,85 ---- 16,63 ---- 17,90 ---- 7.688
    Hawesco 14,80 ---- 1,58 ---- 1,58 ---- 1,15 ---- 5,14 ---- 13,76 ---- 264
    Heidelberger Druckmaschinen 16,55 ---- 3,99 ---- 2,32 ---- 1,40 ---- 0,04 ---- 28,75 ---- 5.020
    Henkel Vz 58,35 ---- 3,71 ---- 2,95 ---- 1,12 ---- 5,91 ---- 22,47 ---- 9.660
    Hermle 18,00 ---- 5,30 ---- 3,00 ---- 1,25 ---- 3,00 ---- 14,65 ---- 145
    Highlight Comm 2,33 ---- -3,27 ---- 0,30 ---- 0,00 ---- 0,88 ---- 1,63 ---- 123
    HypoVereinsbank 10,20 ---- 1,81 ---- -1,60 ---- 0,00 ---- -3,62 ---- 26,57 ---- 6.649
    Hymer 26,90 ---- 3,62 ---- 4,98 ---- 1,32 ---- 4,03 ---- 24,90 ---- 590
    IFA Hotel 7,25 ---- 1,07 ---- 1,07 ---- 0,46 ---- 3,27 ---- 13,00 ---- 111
    Indus 17,35 ---- 1,23 ---- 1,23 ---- 1,15 ---- 1,95 ---- 7,93 ---- 589
    Infineon 6,78 ---- -0,85 ---- -1,47 ---- 0,00 ---- 0,34 ---- 8,89 ---- 5.210
    Intershop 1,82 ---- -6,83 ---- -6,83 ---- 0,00 ---- -3,68 ---- 2,27 ---- 69
    Interseroh 10,90 ---- 1,43 ---- 1,43 ---- 0,00 ---- -0,43 ---- 7,67 ---- 369
    IWKA 11,40 ---- 1,17 ---- 0,85 ---- 0,66 ---- 5,00 ---- 14,53 ---- 2.312
    Jungheinrich 10,10 ---- 1,16 ---- 1,60 ---- 0,45 ---- 4,43 ---- 10,28 ---- 1.476
    KAP Beteiligung 13,00 ---- 1,49 ---- 1,49 ---- 0,00 ---- 5,48 ---- 31,32 ---- 623
    K&S 18,62 ---- 2,63 ---- 2,31 ---- 1,00 ---- 4,05 ---- 11,41 ---- 2.260
    KarstadtQuelle 13,42 ---- 2,03 ---- 1,44 ---- 0,71 ---- 1,43 ---- 14,24 ---- 15.814
    Kässbohrer 11,50 ---- 1,66 ---- 1,28 ---- 0,41 ---- 0,99 ---- 6,24 ---- 132
    Kleindienst Daten 4,25 ---- -1,06 ---- 1,53 ---- 0,00 ---- 3,30 ---- 5,82 ---- 75
    Kögel VZ 2,90 ---- -2,06 ---- -2,06 ---- 0,00 ---- 4,36 ---- 8,95 ---- 334
    König&Bauer 12,40 ---- 2,50 ---- 1,76 ---- 1,00 ---- 0,39 ---- 29,73 ---- 1.354
    Kolbenschmidt 15,50 ---- 1,14 ---- 1,31 ---- 0,50 ---- 7,69 ---- 11,89 ---- 1.892
    Krones St 45,26 ---- 4,78 ---- 5,45 ---- 1,10 ---- 5,75 ---- 36,17 ---- 1.170
    KSB Vz 75,00 ---- 8,08 ---- 11,22 ---- 4,26 ---- 51,99 ---- 165,87 ---- 1.183
    Leifheit 21,20 ---- 3,35 ---- 2,82 ---- 1,20 ---- 7,74 ---- 24,07 ---- 355
    Leoni 32,50 ---- 2,84 ---- 7,19 ---- 1,15 ---- 10,64 ---- 35,69 ---- 1.114
    Linde 32,55 ---- 2,02 ---- 2,01 ---- 1,13 ---- 10,68 ---- 34,26 ---- 8.726
    Lindner Holding 34,00 ---- 7,06 ---- 7,06 ---- 0,66 ---- 10,52 ---- 31,67 ---- 518
    Lufthansa 8,79 ---- -1,66 ---- 1,88 ---- 0,00 ---- 4,55 ---- 10,81 ---- 16.971
    MAN 13,70 ---- 1,03 ---- 1,00 ---- 0,60 ---- 5,90 ---- 19,66 ---- 16.040
    Marbert 2,80 ---- 0,06 ---- 0,06 ---- 0,00 ---- 1,46 ---- 7,23 ---- 74
    Marseille Kliniken 3,90 ---- 0,89 ---- 0,58 ---- 0,40 ---- 1,83 ---- 3,92 ---- 194
    Maternius 0,70 ---- -0,11 ---- -0,11 ---- 0,00 ---- 0,13 ---- 3,96 ---- 102
    Maxdata 4,45 ---- 0,39 ---- 0,11 ---- 0,25 ---- 1,49 ---- 6,77 ---- 635
    MediClin 1,85 ---- 0,28 ---- -0,43 ---- 0,00 ---- 0,95 ---- 4,33 ---- 315
    MediGene 3,10 ---- -9,86 ---- -3,47 ---- 0,00 ---- -1,97 ---- 5,30 ---- 6
    Merck 23,00 ---- 3,66 ---- 1,18 ---- 1,00 ---- 2,45 ---- 11,92 ---- 7.470
    Metro 22,46 ---- 1,37 ---- 1,54 ---- 1,02 ---- 7,97 ---- 12,67 ---- 51.526
    mg technologie 8,58 ---- 0,68 ---- 0,98 ---- 0,25 ---- 1,06 ---- 10,57 ---- 8.590
    MLP 11,00 ---- 0,91 ---- -0,44 ---- 0,50 ---- 2,07 ---- 1,64 ---- 298
    Münchner Rück 80,30 ---- 1,41 ---- 1,41 ---- 1,25 ---- 49,13 ---- 109,45 ---- 42.990
    Neschen 3,40 ---- -0,10 ---- 0,13 ---- 0,15 ---- 0,17 ---- 4,37 ---- 160
    Nordd. Affi 9,80 ---- 1,31 ---- 0,63 ---- 0,65 ---- 3,04 ---- 8,28 ---- 1.920
    NorddeutscheSteingut 3,80 ---- 0,03 ---- 0,03 ---- 0,00 ---- 1,25 ---- 11,50 ---- 54
    Nordwest Handel 4,80 ---- 1,74 ---- -2,44 ---- 0,00 ---- 8,30 ---- 6,85 ---- 100
    Novasoft 2,05 ---- 0,22 ---- 0,12 ---- 0,00 ---- 0,30 ---- 2,39 ---- 69
    NY Hamburger Gummiwaren 34,50 ---- 2,50 ---- 2,50 ---- 0,00 ---- 6,36 ---- 15,17 ---- 34
    P&I 2,90 ---- 0,12 ---- 0,12 ---- 0,00 ---- 0,85 ---- 3,17 ---- 37
    Pandatel 2,70 ---- 0,32 ---- -0,19 ---- 0,00 ---- 0,17 ---- 6,96 ---- 28
    Pankel Racing 9,00 ---- 1,73 ---- 0,56 ---- 0,00 ---- 2,66 ---- 17,04 ---- 61
    Paragon 3,95 ---- 0,01 ---- 0,38 ---- 0,00 ---- 1,04 ---- 2,80 ---- 39
    PC Spezialist 7,50 ---- 0,88 ---- 0,88 ---- 0,40 ---- 1,10 ---- 4,29 ---- 13
    PC Ware 6,90 ---- 0,15 ---- 0,15 ---- 0,00 ---- -1,78 ---- 8,57 ---- 167
    Pfeiffer Vac 23,80 ---- 2,19 ---- 2,03 ---- 0,56 ---- 2,50 ---- 10,72 ---- 151
    Pgam 2,43 ---- 0,01 ---- 0,01 ---- 0,00 ---- -0,17 ---- 3,69 ---- 75
    Phönix 7,90 ---- -0,46 ---- -0,49 ---- 0,00 ---- 3,11 ---- 11,02 ---- 1.132
    Plaut 0,75 ---- -1,27 ---- -1,27 ---- 0,00 ---- 0,82 ---- 2,23 ---- 282
    Pongs&Zahn 2,00 ---- -0,38 ---- -0,38 ---- 0,00 ---- 0,11 ---- 8,69 ---- 69
    Porsche 321,00 ---- 15,46 ---- 15,46 ---- 2,60 ---- 32,57 ---- 58,86 ---- 4.440
    PSB 6,40 ---- 0,79 ---- 0,38 ---- 0,00 ---- 1,98 ---- 4,42 ---- 150
    Qiagen 5,81 ---- 0,24 ---- 0,16 ---- 0,00 ---- 0,27 ---- 1,80 ---- 295
    Repower Systems 20,65 ---- 1,66 ---- 2,75 ---- 0,60 ---- -9,62 ---- 20,11 ---- 254
    Rheinmetall Vz 13,30 ---- 1,06 ---- 7,61 ---- 0,70 ---- 9,47 ---- 24,14 ---- 4.571
    RHI-AG 19,92 ---- -96,98 ---- 7,80 ---- 0,00 ---- 9,17 ---- -57,15 ---- 1.352
    Rhön Vz 30,00 ---- 2,55 ---- 2,55 ---- 0,00 ---- 3,30 ---- 14,43 ---- 697
    Rinol 3,98 ---- 0,99 ---- 0,45 ---- 0,00 ---- -0,14 ---- 6,25 ---- 360
    RWE 23,16 ---- 2,24 ---- 1,87 ---- 1,10 ---- 10,54 ---- 15,86 ---- 43.490
    Salzgitter 6,85 ---- 2,22 ---- 1,06 ---- 0,32 ---- 2,52 ---- 16,45 ---- 4.590
    Sanacorp 11,90 ---- 1,65 ---- 2,21 ---- 0,89 ---- 2,58 ---- 35,09 ---- 2.343
    AG Aktien- ---- Gewinn 01 ---- Gewinn 02 ---- Dividende 01 ---- Cash Flow/Aktie ---- Buchwert/Aktie ---- Umsatz
    kurs ---- 01 ---- 02 ---- 02 ---- 02 ---- 02 ---- 02
    SAP 87,10 ---- 1,85 ---- 1,62 ---- 0,60 ---- 5,38 ---- 9,13 ---- 7.410
    Sartorius Vz 4,50 ---- 0,19 ---- 0,24 ---- 0,26 ---- 1,80 ---- 7,09 ---- 477
    Sauer-Danfoss 7,31 ---- 0,11 ---- -0,03 ---- 0,07 ---- 1,98 ---- 7,41 ---- 952
    Schering 39,30 ---- 2,16 ---- 4,39 ---- 0,93 ---- 2,95 ---- 14,82 ---- 5.023
    schlott-sebaldus 12,80 ---- 2,59 ---- -0,09 ---- 0,60 ---- 5,99 ---- 20,92 ---- 350
    Schuler 4,90 ---- 0,68 ---- -2,68 ---- 0,00 ---- 2,65 ---- 11,91 ---- 687
    Schwarz Pharma 34,50 ---- 0,90 ---- 1,07 ---- 1,00 ---- 4,21 ---- 11,73 ---- 964
    Schweizer electronik 6,30 ---- 0,30 ---- 0,30 ---- 0,25 ---- 2,12 ---- 7,76 ---- 95
    Siemens 43,82 ---- 2,35 ---- 2,92 ---- 1,00 ---- 6,25 ---- 26,42 ---- 84.020
    Springer 43,00 ---- -5,82 ---- 1,80 ---- 0,65 ---- 7,20 ---- 12,56 ---- 2.780
    Stinnes 45,00 ---- 1,92 ---- 1,92 ---- 0,70 ---- 6,32 ---- 19,32 ---- 12.300
    Sto Vz 11,11 ---- 1,35 ---- 1,28 ---- 0,79 ---- 5,98 ---- 19,92 ---- 655
    Stöhr 4,20 ---- 0,76 ---- 0,30 ---- 0,30 ---- 1,75 ---- 10,26 ---- 130
    Strabag Beteiligung 30,00 ---- -4,33 ---- -4,33 ---- 0,00 ---- 7,83 ---- 51,27 ---- 1.980
    Südzucker 14,65 ---- 1,08 ---- 1,33 ---- 0,47 ---- 2,34 ---- 11,50 ---- 4.780
    Surteco 13,90 ---- 0,96 ---- 0,96 ---- 1,10 ---- 2,94 ---- 8,14 ---- 271
    Syscoplan 6,20 ---- 1,18 ---- 0,42 ---- 0,26 ---- 1,27 ---- 8,76 ---- 51
    TA Triumpf Adler 1,60 ---- 0,04 ---- 0,04 ---- 0,00 ---- 1,19 ---- 2,93 ---- 703
    Technotrans 6,00 ---- 0,52 ---- 0,40 ---- 0,20 ---- 1,53 ---- 7,84 ---- 117
    Teleplan 3,50 ---- 0,53 ---- 0,15 ---- 0,00 ---- 0,35 ---- 5,95 ---- 303
    ThyssenKrupp 8,68 ---- 1,29 ---- 0,42 ---- 0,40 ---- 4,76 ---- 16,11 ---- 36.700
    TUI 12,07 ---- 2,31 ---- 1,69 ---- 0,77 ---- 5,62 ---- 18,98 ---- 20.000
    Turbon 6,20 ---- 0,95 ---- 1,02 ---- 0,35 ---- 2,96 ---- 9,50 ---- 148
    UnilogIntegrata Training 32,00 ---- 6,33 ---- 6,33 ---- 1,00 ---- 11,33 ---- 16,00 ---- 56
    Uzin Utz 12,50 ---- 0,81 ---- 0,81 ---- 0,45 ---- 2,20 ---- 8,15 ---- 105
    Varta 24,50 ---- 0,63 ---- 0,63 ---- 0,00 ---- 3,77 ---- 9,41 ---- 1.160
    VDN 5,55 ---- 0,29 ---- 0,29 ---- 0,30 ---- 4,32 ---- 15,03 ---- 722
    Villeroy&Boch 8,22 ---- 0,34 ---- 0,37 ---- 0,55 ---- 2,53 ---- 13,39 ---- 977
    VW 31,22 ---- 6,89 ---- 6,11 ---- 1,30 ---- 24,63 ---- 58,00 ---- 86.948
    VW Vz 22,65 ---- 6,89 ---- 6,11 ---- 1,36 ---- 24,63 ---- 58,00 ---- 86.948
    Vossloh 30,80 ---- 1,27 ---- 3,86 ---- 0,75 ---- 9,04 ---- 17,55 ---- 745
    W.E.T. Automotive 41,05 ---- 4,52 ---- 4,52 ---- 0,70 ---- 8,14 ---- 20,37 ---- 146
    W&W NA 10,70 ---- -0,77 ---- -0,77 ---- 0,00 ---- 7,28 ---- 18,44 ---- 797
    Walter 37,15 ---- 4,57 ---- 1,80 ---- 0,45 ---- 3,36 ---- 20,80 ---- 294
    Wanderer 14,00 ---- 2,75 ---- 2,75 ---- 0,50 ---- 14,01 ---- 15,22 ---- 318
    WashTec 0,90 ---- 0,21 ---- 0,01 ---- 0,05 ---- 0,13 ---- 5,00 ---- 235
    WCM Beteiligungen 2,10 ---- 1,44 ---- -2,98 ---- 0,00 ---- -0,55 ---- 2,19 ---- 880
    Weber, Gerry 5,70 ---- 0,71 ---- 0,66 ---- 0,35 ---- 1,16 ---- 4,44 ---- 388
    Westag&Gestalit 3,46 ---- 0,41 ---- 0,27 ---- 0,12 ---- 2,89 ---- 11,83 ---- 163
    Zapf 32,64 ---- 2,06 ---- 2,66 ---- 1,00 ---- 1,27 ---- 7,60 ---- 223
    AG Aktien- Gewinn 01 Gewinn 02 Dividende 01 Cash Flow/Aktie Buchwert/Aktie Umsatz
    kurs 01 02 01 01 01 01

  • AG Aktien- Aktien Mio Gewinn Dividende 01 Cash Flow/Aktie Buchwert/Aktie Umsatz EK Quote EK Entw.



    3U Tlecom.... 6,25 9,1 __ 0,20 __ 0,00 __ 1,92 __ 7,54 __ 66 __ 86,7 __ -0,73
    AS Creation.. 16,50 2,8 __ 2,25 __ 0,90 __ 2,60 __ 18,85 __ 120 __ 52,1 __ 8,59
    AdCapital..... 4,00 16,4 __ -0,71 __ 0,00 __ 0,44 __ 9,30 __ 217 __ 45,0 __ 35,22
    Addidas...... 85,21 45,3 __ 5,04 __ 0,92 __ 11,78 __ 23,84 __ 6.110 __ 25,4 __ 33,98
    Agfa-Gaeve 18,50 139,7 __ 1,39 __ 0,50 __ 3,45 __ 9,90 __ 4.683 __ 30,6 __ 0,56
    Aixtron........ 3,40 64,6 __ 0,24 __ 0,00 __ -0,05 __ 2,41 __ 151 __ 78,8 __ 2,71
    Allbecon...... 0,61 7,2 __ -1,94 __ 0,00 __ -0,79 __ 1,00 __ 129 __ 10,5 __ -73,46
    Allianz...... 56,00 390,7 __ -2,99 __ 1,50 __ -1,71 __ 55,72 __ 68.550 __ 2,6 __ -64,64
    Altana....... 45,22 140,4 __ 2,31 __ 0,75 __ 3,15 __ 8,90 __ 2.609 __ 55,1 __ -0,56
    Andrae-Nor. 25,50 10,7 __ 3,37 __ 1,45 __ 4,39 __ 23,66 __ 2.930 __ 45,4 __ -0,84
    Autania....... 11,80 4,0 __ 2,56 __ 0,25 __ 0,93 __ 11,06 __ 106 __ 36,0 __ 16,89
    b.i.s.Info...... 3,10 2,7 __ -0,09 __ 0,00 __ -0,16 __ 2,80 __ 8 __ 83,0 __ -3,42
    BASF.......... 39,30 570,3 __ 2,80 __ 1,40 __ 4,06 __ 29,71 __ 32.216 __ 48,3 __ 2,41
    Bau-Verein 4,00 8,5 __ -2,55 __ 0,00 __ -0,92 __ 8,86 __ 126 __ 17,0 __ -22,36

  • AG Dividendenrendite KGV 01 KCV KBV KUV EK Quote EK Entw.
    %


    3U Tlecom.. 0,0 31,3 3,3 0,8 0,86 86,70 -0,73
    AS Creation 5,5 7,3 6,3 0,9 0,38 52,10 8,59
    AdCapital 0,0 -5,7 9,1 0,4 0,30 45,04 35,22
    Addidas 1,1 16,9 7,2 3,6 0,63 25,38 33,98
    Agfa-Gaevert 2,7 13,3 5,4 1,9 0,55 30,55 0,56
    Aixtron 0,0 14,4 -75,5 1,4 1,46 78,85 2,71
    Allbecon 0,0 -0,3 -0,8 0,6 0,03 10,55 -73,46
    Allianz 2,7 -18,7 -32,7 1,0 0,32 2,56 -64,64
    Altana 1,7 19,6 14,4 5,1 2,43 55,09 -0,56
    Andrae-Noris 5,7 7,6 5,8 1,1 0,09 45,45 -0,84
    Autania 2,1 4,6 12,7 1,1 0,45 36,00 16,89
    b.i.s.Info 0,0 -34,3 -19,8 1,1 1,05 82,99 -3,42
    BASF 3,6 14,0 9,7 1,3 0,70 48,29 2,41
    Bau-Verein 0,0 -1,6 -4,3 0,5 0,27 16,98 -22,36
    Bayer 5,5 11,4 2,7 0,8 0,41 36,78 -24,21
    BayWa 0,0 25,1 -65,3 0,5 0,03 17,55 -17,77

  • 3U Tlecom.. Telekommunikation
    4MBO,,,,,,,.. Elektronik Dienstl.
    AS Creation Tapeten
    Aarealbank.. Bank
    AdCapital... Holding
    Addidas..... Sportartikel
    Agfa-Gaever Filme
    Aixtron....... HL Beschichtungen
    Allbecon..... Personaldienstleister
    Allianz........ Versicherung
    Alno,,......... Küchen
    Altana........ Personaldienstleister
    Andrae-Noris Pharmahandel
    Autania....... Maschinenbau
    Aventis....... Pharma
    b.i.s.Info..... Kursinfo
    Balda........... Kunststoffe
    BASF.......... Chemie
    Bayer.......... Chemie/Pharma
    BMW........... KFZ
    Bayr.HypoVereinsba. Bank
    BayWa........ Baustoffe
    BBS Vz........ Felgen
    Bechtle........ Systemhaus
    Behrens....... Baunagler
    Beiersdorf.... Kosmetik
    Berenzen VZ. Spirituosen
    Beru............ Zünder
    Bienhaus...... Fertighäuser
    Bilfinger & B.. Bau
    Biotest VZ.... Pharmazie
    Böwe Systec. Kuvertieranlagen
    Buderus........ Guss,Heizungen
    Burgbad....... Bäder
    Caatoosee.... Internetp
    CDV............. Computerspiele
    Celanese...... Chemie
    Celesio...... Pharmahandel
    Centrotec..... Kunststoff
    CeWeColor.... Fotoentwicklung
    Commerzbank. Dachziegel
    Computerlinks. IT Vermarkter
    Continental.... Reifen
    Creaton......... Dachziegel
    Curanum........ Pflegezentren
    Curtis............ Briefumschläge
    Daimler Chrysl. Auto
    Datamodul...... Software
    Degussa......... Chemie
    Deutsche Ban.. Bank
    Deutsche Bör.. Böre
