Bin ich gelinkt worden? Und von wem?

  • Hallo zusammen,


    mir brennt eine Frage unter den Nägeln: ich habe heute nachmittag per Online-Banking Daimler-Chrysler geordert, und zwar etwa um 15:15 im Xetra, als der Kurs dort um die 46,50 stand. Nachdem Daimler kein marktenger Wert ist, habe ich unlimitiert (bestens) geordert (tagesgültig). Kurz darauf habe ich mir Biotest ins Depot gepackt.


    Beim Checken der beiden Aufträge ein paar Minuten später war Biotest bereits im Depot, während die Daimler-Order immer noch als "angenommen" gelistet war.


    Zwei Stunden später, ca. 17:25 Uhr - Daimler ist an der Börse  inzwischen auf 48,50 hochgeschossen: ein Depotcheck per PC zeigt immer noch den gleichen Orderstatus. Ein Anruf bei der Bank ergibt: die Sachbearbeiterin sieht, dass der Auftrag im Xetra um 17:30 zu 48,50 abgewickelt wurde - technische Auskünfte kann sie leider nicht geben.


    Dass ich stinksauer bin, könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen - der Kauf erfolgte satte 4,3% höher als ich erwartet hatte.


    Meine Frage: wie ist sowas bei einem breit gehandelten Wert wie Daimler technisch möglich? Können irgendwelche Händler im Xetra die unlimitierten Aufträge abgreifen und erst mal auf eigene Rechnung handeln? Habt ihr schon mal ähnliches erlebt?


    Danke für Euere Kommentare und gefrustete Grüsse,
    witchdream

  • Hi Witch,
    wenn die Order im Xetra-System ist, wird sie ausgeführt.
    Es kann eigentlich nur so sein, dass die Order zwar im Banksystem gelistet, aber nicht weitergeleitet wurde. Ich vermute einen technischen Fehler, wobei Dir kein Nachteil entstehen sollte, weil ja alles "on record" ist.


    Gruss Shorty

  • Hallo shorty,


    danke für die prompte Antwort - du weckst Hoffnung... Ich hatte schon befürchtet, dass ich mit meinem unlimitierten Auftrag einen newbie-Fehler begangen habe. Werde morgen nochmal bei der Bank nachhaken und euch informieren, was dabei rauskommt.


    Trotzdem: bin gespannt auf weitere Kommentare von anderen Lesern - habt ihr schon ähnliches erlebt?


    Gruss, witchdream

  • Hi Looser,


    bin ganz vorsichtig: Bist Du Dir sicher, dass nur 100er-weise ausgeführt wird?
    Ich meine, XETRA geht seit einiger Zeit auch stückweise.
    Auktionen gibt es während der normalen Börsenzeit auch nicht, sondern nur zu Beginn und Ende.
    Wie gesagt: Ganz sicher bin ich mir nicht, weil sich dieses Problem bei mir noch nicht gestellt hat.


    Gruss Shorty

  • Sorry, nur Teile von Hundert.  Hier ein Auszug aus den Times und Sales:



    ZEIT   KURS KURSART UMSATZ IN STÜCK
     
    15:30:44 46.53   F  2000  
    15:30:40 46.60   F  2000  
    15:30:38 46.59   F  1000  
    15:30:33 46.55   F  700  
    15:30:23 46.59   F  2000  
    15:30:15 46.56   F  1400  
    15:30:15 46.56   F  500  
    15:30:12 46.56   F  300  
    15:30:12 46.55   F  400  
    15:30:04 46.55   F  800  
    15:29:56 46.55   F  800  
    15:29:29 46.52   F  4300  
    15:29:18 46.52   F  2400  
    15:29:15 46.51   F  1200  
    15:29:08 46.52   F  1700  
    15:29:03 46.52   F  100  
    15:28:52 46.53   F  1300  
    15:28:50 46.53   F  2000  
    15:28:50 46.51   F  1300  
    15:28:46 46.51   F  3500  
    15:28:43 46.51   F  1000  
    15:28:14 46.49   F  400  
    15:28:06 46.49   F  900  
    15:28:04 46.43   F  800  
    15:27:45 46.48   F  700  
    15:27:34 46.49   F  600  
    15:27:09 46.48   F  700  
    15:27:04 46.47   F  200  
    15:27:04 46.46   F  200  
    15:26:59 46.43   F  3600  
    15:26:19 46.47   F  800  
    15:26:17 46.43   F  1300  
    15:26:14 46.43   F  100  
    15:25:44 46.45   F  900  
    15:24:45 46.48   F  600  
    15:23:33 46.49   F  100  
    15:23:33 46.46   F  100  
    15:23:21 46.45   F  1500  
    15:22:54 46.46   F  700  
    15:22:52 46.46   F  2000  
    15:22:49 46.48   F  100  
    15:22:09 46.51   F  400  
    15:22:09 46.50   F  300  
    15:22:06 46.48   F  2100  
    15:21:56 46.49   F  1100  
    15:21:56 46.50   F  1000  
    15:21:48 46.51   F  2300  
    15:21:12 46.51   F  200  
    15:20:57 46.51   F  2000  
    15:20:52 46.50   F  200  
    15:20:37 46.50   F  1000  
    15:19:39 46.50   F  3000  
    15:19:36 46.50   F  2000  
    15:18:27 46.56   F  400  
    15:17:28 46.50   F  400  
    15:17:27 46.50   F  1300  
    15:17:24 46.50   F  100  
    15:16:46 46.50   F  6000  
    15:16:38 46.50   F  2000  
    15:16:32 46.50   F  1000  
    15:16:30 46.50   F  2600  
    15:16:30 46.51   F  2000  
    15:16:15 46.56   F  100  
    15:15:59 46.56   F  200  
    15:15:53 46.57   F  1400  
    15:15:50 46.57   F  500  
    15:15:17 46.59   F  700  
    15:15:14 46.60   F  2000  
    15:14:59 46.55   F  2500  
    15:14:57 46.53   F  500  
    15:14:52 46.55   F  2500  
    15:14:50 46.55   F  2500  
    15:14:49 46.55   F  2500  
    15:14:45 46.54   F  2700  
    15:14:45 46.53   F  7400  
    15:14:42 46.53   F  10000  
    15:14:37 46.53   F  700  
    15:14:33 46.53   F  2400  
    15:14:18 46.50   F  2000  
    15:14:11 46.48   F  2600  
    15:13:48 46.48   F  1100  
    15:13:37 46.48   F  4000  
    15:13:32 46.48   F  100  
    15:13:14 46.45   F  2000  
    15:

  • Hallo zusammen,


    herzlichen Dank für Euer know-how - es ist schön, so eine Anlaufstelle zu haben, wo einem so geholfen wird !


    Ich wäre nicht witchdream, wenn ich das ganze nicht gleich in einen kleinen Seitenhieb gegen Blue Chips und pro micro-chips ummünzen würde: was nützt einem eine market-cap von ein paar Milliarden Euro, wenn trotzdem Einzelordner erst ab ca. 10,000 DM (100 x 48,50 Euro) ausgeführt werden... Das hat mit Biotest deutlich besser geklappt... ;o)


    Nochmals danke & schönen Abend,
    witchdream

  • Hallo witchdream, ich denke das die Schöpfer des Systems sich schon etwas dabei gedacht haben das Mindestvolumen für verschiedene Marktsegmente unterschiedlich zu gestalten. Ich habe schon 1 Stück orders bei Infomatec gesehen. Aber wer kennt den Wert schon. Stelle dir mal vor es wäre möglich EINE Daimler auf XETRA variabel zu handeln. Bei der Anzahl derer, die die Aktie kennen würden die XETRA-Server ihren Geist aufgeben. Andererseits ( um es amüsant auszudrücken ) wurden die NM-Usancen seinerzeit wohl an den Kurs von EM-TV angepaßt ;D ( so konnte sich jeder zumindest EINE kaufen )


    Bis dänne
    [br][size=1](Diese Nachricht wurde am 04.09.01 um 22:40 von Samuel geändert.)[/size]

  • Aber HALT,  man kann Aktien auch über Frankfurt handeln.  Hier ein Auszug aus den FSE Times und Sales:


    Wie man sieht, kann hier jede beliebige Menge gehandelt werden.


    ZEIT KURS  KURSART UMSATZ IN STÜCK
     
    15:23:16 46.60   V  100  
    15:22:46 46.60   V  1  
    15:22:04 46.60   V  35  
    15:21:16 46.60   V  60  
    15:21:11 46.60   V  100  
    15:20:48 46.60   V  68  
    15:20:31 46.60   V  200  
    15:19:17 46.60   V  20  
    15:17:57 46.60   V  127  
    15:17:21 46.55   V  78  
    15:15:01 46.55   V  140  
    15:14:02 46.55   V  200  
    15:12:12 46.50   V  50  
    15:12:08 46.50   V  100  
    15:11:36 46.55   V  107  
    15:10:45 46.55   V  10  
    15:09:45 46.55   V  50  
    15:09:29 46.55   V  20  
    15:07:38 46.55   V  280  
    15:06:52 46.50   V  160  
    15:06:24 46.45   V  96  
    15:04:55 46.45   V  125  
    15:03:25 46.45   V  120  
    15:02:22 46.45   V  125  
    15:00:44 46.35   V  60  
    15:00:24 46.35   V  300  
    15:00:17 46.40   V  20  
    15:00:09 46.40   V  50  
    14:58:33 46.40   V  870  
    14:56:53 46.45   V  300  
    14:56:44 46.50   V  3000  
    14:54:38 46.60   V  50  
    14:54:32 46.60   V  20  
    14:54:26 46.60   V  50  
    14:53:59 46.60   V  50  
    14:53:18 46.60   V  5  
    14:53:10 46.60   V  105  
    14:52:51 46.60   V  106  
    14:52:15 46.60   V  155  
    14:51:14 46.55   V  200  
    14:50:13 46.60   V  25  
    14:48:44 46.65   V  110  
    14:48:03 46.65   V  30  
    14:47:55 46.65   V  55  
    14:47:28 46.65   V  60  
    14:46:52 46.65   V  1000  
    14:46:02 46.75   V  70  
    14:45:52 46.75   V  148  
    14:44:56 46.75   V  109  
    14:44:11 46.75   V  100  
    14:43:53 46.75   V  54  
    14:43:23 46.75   V  10  
    14:42:29 46.75   V  50  
    14:41:38 46.75   V  145  
    14:40:40 46.70   V  200  
    14:39:57 46.75   V  30  
    14:37:27 46.75   V  100  
    14:36:42 46.75   V  100  
    14:36:22 46.75   V  150  
    14:34:58 46.70   V  738  
    14:34:41 46.60   V  100  
    14:32:51 46.60   V  400  
    14:32:23 46.65   V  35  
    14:32:00 46.60   V  1  
    14:31:47 46.60   V  61  
    14:30:38 46.60   V  100  
    14:29:24 46.60   V  30  
    14:28:54 46.60   V  85  
    14:27:59 46.55   V  250  
    14:26:21 46.60   V  2000  
    14:26:03 46.70   V  220  
    14:24:49 46.85   V  140  
    14:23:55 46.85   V  50  
    14:21:56 46.90   V  35  
    14:21:27 46.90   V  2000  
    14:21:12 47.00   V  65  
    14:20:52 47.00   V  1000  
    14:20:36 47.05   V  30  
    14:19:43 47.05   V  420  
    14:19:09 47.00   V  100  
    14:17:39 47.00   V  50  
    14:17:35 47.00   V  1280  
    14:16:49 46.90   V  100  
    14:15:49 46.80   V &nbsp

  • Hallo Mausebiber,


    das war dann wohl das Aus für Xetra, soweit es Blue Chips und mich betrifft ;o)


    Wat´n Mist, dass man immer wieder Lehrgeld zahlen muss - und das auch noch bei Daimler...


    *grummel*, witchdream

  • Ja aber dann hast du Spesen die sich gewaschen haben, weil du über deine Hausbank geordert hast.


    Wann will denn der gute Mensch, der um 15:22:46 zu 46.60 EINE Aktie gekauft hat in die Gewinnzone kommen ( Es sei denn es war ein Makler der den Kurs stützen wollte ;D )?
    Ich gehe mal davon aus, daß einem Privatanleger um die 14 EURO round turn in Rechnung gestellt werden. Das wäre dann ein break even bei ....... ???


    Bis dänne

  • Guten Morgen,


    tja, das Gefühl an Xetra gelinkt zu werde hatte ich auch schon. Die gleiche Situation wie Witchdream ist mir auch schon passiert. Ich hab immer wieder ins Orderbuch geschaut und mich gewundert, daß da keine Ausführung ist, bis ich beim Broker anrief und der fragte "Wieviel Stück haben Sie denn geordert?" und ich nur: "Oh, Schei....."


    Trotzdem nutze ich immer wieder trotz Maklercourtage Frankfurt oder Stuttgart als Börsenplatz, weil es einen anderen Vorteil bietet. Ich hatte beim Xetra-Handel mehrfach Teilausführungen und da wird dann jede teilausgeführte Order seperat abgerechnet. Das ist ägerlich und teuer. Der Händler bei den Regionalbörsen sammelt halt erstmal Aufträge und macht dann - soweit möglich - eine Order daraus. Ist ein rechtliches Problem bei Xetra, kein technisches.


    Gruß


    PapaDola

  • Guten Morgen allerseits!


    Was haltet Ihr den vom sog. "Sekundenhandel", den manche Bank anbietet (z.B. DAB)?
    Dort habt ihr die Möglichkeit, einen Kurs anzufragen und, wenn ihr ihn haben wollt, innerhalb von 5 Sekunden zuzuschlagen.


    Gruss Shorty

  • looser : Teilausführungen auch innerhalb eines Tages spielen an der Börse sehr wohl eine Rolle. Um diese zu vermeiden sieht XETRA ausdrücklich die Ordermöglichkeit fill or kill vor. Leider ist mir kein online broker bekannt der diese Order zuläßt. Was dein Beispiel mit der Auktion und 10*10 Telekom betrifft solltest du bedenken, daß bei Feststellung des Auktionspreises Angebot und Nachfrage 100%ig übereinstimmen. Du kannst in einer Auktion folglich gar keine Teilausführung bekommen.


    Bis dänne